| 27.10.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 28.10.2009 32 часа Москва | семинар: Современные технологии управления для руководителя по финансам | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 29.10.2009 16 часов Москва | семинар: Количественный анализ данных финансовой отчетности Финансы, Финансовый анализ | 17 900 руб. | ![]() | ||
| 09.11.2009 48 часов Москва | курс: Директор по экономическому развитию | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 10.11.2009 32 часа Москва | 34 900 руб. | ![]() | |||
| 11.11.2009 8 часов Москва | Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 17.11.2009 8 часов Москва | семинар: Разработка стратегии в условиях новой экономической ситуации | 12 900 руб. | ![]() |
Page 2
| 27.10.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 28.10.2009 32 часа Москва | семинар: Современные технологии управления для руководителя по финансам | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 29.10.2009 16 часов Москва | семинар: Количественный анализ данных финансовой отчетности Финансы, Финансовый анализ | 17 900 руб. | ![]() | ||
| 09.11.2009 48 часов Москва | курс: Директор по экономическому развитию | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 10.11.2009 32 часа Москва | 34 900 руб. | ![]() | |||
| 11.11.2009 8 часов Москва | Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 17.11.2009 8 часов Москва | семинар: Разработка стратегии в условиях новой экономической ситуации | 12 900 руб. | ![]() |
Page 3
| 27.10.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 28.10.2009 32 часа Москва | семинар: Современные технологии управления для руководителя по финансам | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 29.10.2009 16 часов Москва | семинар: Количественный анализ данных финансовой отчетности Финансы, Финансовый анализ | 17 900 руб. | ![]() | ||
| 09.11.2009 48 часов Москва | курс: Директор по экономическому развитию | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 10.11.2009 32 часа Москва | 34 900 руб. | ![]() | |||
| 11.11.2009 8 часов Москва | Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 17.11.2009 8 часов Москва | семинар: Разработка стратегии в условиях новой экономической ситуации | 12 900 руб. | ![]() |
Page 4
| 27.10.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 28.10.2009 32 часа Москва | семинар: Современные технологии управления для руководителя по финансам | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 29.10.2009 16 часов Москва | семинар: Количественный анализ данных финансовой отчетности Финансы, Финансовый анализ | 17 900 руб. | ![]() | ||
| 09.11.2009 48 часов Москва | курс: Директор по экономическому развитию | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 10.11.2009 32 часа Москва | 34 900 руб. | ![]() | |||
| 11.11.2009 8 часов Москва | Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 17.11.2009 8 часов Москва | семинар: Разработка стратегии в условиях новой экономической ситуации | 12 900 руб. | ![]() |
Page 5
| 27.10.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 28.10.2009 32 часа Москва | семинар: Современные технологии управления для руководителя по финансам | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 29.10.2009 16 часов Москва | семинар: Количественный анализ данных финансовой отчетности Финансы, Финансовый анализ | 17 900 руб. | ![]() | ||
| 09.11.2009 48 часов Москва | курс: Директор по экономическому развитию | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 10.11.2009 32 часа Москва | 34 900 руб. | ![]() | |||
| 11.11.2009 8 часов Москва | Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 17.11.2009 8 часов Москва | семинар: Разработка стратегии в условиях новой экономической ситуации | 12 900 руб. | ![]() |
Page 6
| 27.10.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 28.10.2009 32 часа Москва | семинар: Современные технологии управления для руководителя по финансам | 34 900 руб. | ![]() | ||
| 29.10.2009 16 часов Москва | семинар: Количественный анализ данных финансовой отчетности Финансы, Финансовый анализ | 17 900 руб. | ![]() | ||
| 09.11.2009 48 часов Москва | курс: Директор по экономическому развитию | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 10.11.2009 32 часа Москва | 34 900 руб. | ![]() | |||
| 11.11.2009 8 часов Москва | Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 17.11.2009 8 часов Москва | семинар: Разработка стратегии в условиях новой экономической ситуации | 12 900 руб. | ![]() |
