| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
Page 2
| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
Page 3
| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
Page 4
| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
Page 5
| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
Page 6
| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
Page 7
| 27.11.2009 8 часов Москва | семинар: Кризис-бюджет: как формировать и внедрять Финансы, Менеджмент, Курсы антикризисного управления, Бюджетирование | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 27.11.2009 8 часов Москва | 12 900 руб. | ![]() | |||
| 28.11.2009 8 часов Санкт-Петербург | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 28.11.2009 8 часов Барнаул | семинар: Эффективное управление затратами Финансы, Менеджмент, Тренинги руководителей, Финансовый анализ | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 30.11.2009 48 часов Москва | курс: Финансовый директор | 44 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 8 часов Москва | курс: Организация финансовой службы | 12 900 руб. | ![]() | ||
| 01.12.2009 32 часа Москва | Финансы, Менеджмент, Стратегический менеджмент, Финансовый анализ | 34 900 руб. | ![]() |
